Republika e Kosovës
Republika
Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e
Drejtësisë- Ministarstvo Pravde- Ministry of Justice
Departamenti për
Profesione të Lira-Departmant Slobodnih Profesija- Department of Freelance
Professions
Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për
Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013
për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon këtë:
NJOFTIM
PËR KOHËN E MABJTJES SË PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS ME
SHKRIM
Njoftohen të gjithë
kandidatët të cilët kanë aplikuar për dhënien
e provimit të jurisprudencës në afatin e Prillit
2018 se provimi me shkrim do të mbahet me datat si në vijim:
Lënda: E Drejta Penale do të mbahet me datë 21 Prill 2018 (e
shtune) me fillim në ora 09:00, provimi do të zgjasë 5 (pesë) orë.
Lënda: E Drejta Civile do të mbahet me datë 22 Prill 2018 (e
diele) me fillim në ora 09:00, provimi do të zgjasë 5 (pesë) orë.
Nga data 13 Prill 2018 (e premte ) deri me 19 Prill 2018 (e ejte) është
i hapur afati për ta bërë pagesën, fletëpagesa merret në Ministrinë e
Drejtësisë, kati VIII zyra 805, do të konsiderohet se është bërë pagesa
vetë atëherë kur kandidati e sjell fletëpagesën e vërtetuar nga Banka.
Vendi
i mbajtjes se provimit me shkrim: Fakultetit Juridik, Universiteti i
Prishtinës.
Kandidatët
të cilët kanë mbetur në Ri-provim nga afati i Qershorit 2017, Ri-provimit
do ti nënshtrohen me datë 28 Prill 2018 (e shtune) me fillim në
ora 09:00 në Amfiteatrin e Ndërtesës së Re të Qeverisë (Ish Rilindja).
Për informata të hollësishme mund të drejtoheni
në web faqen e Ministrisë së Drejtësisë http://www.md-ks.org, apo kontaktoni në, tel: 038 200 18 074.
Lista zyrtare është në linkun si vijon https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/FD0FE35C-9BE9-498B-BC99-188462165808.xlsx
Lista e kandidateve të cilëve u lejohet hyrja ne Provimin e Jurisprudences me shkrim në afatin e Prillit 2018 | ||||
Nr.Rendor | Emir | Mbiemri | Data e aplikimit | Nr. protokollit |
1 | Adem | Nikqi | 29.03.2018 | 08-1071 |
2 | Adem | Haxholli | 03.04.2018 | 08-1223 |
3 | Adnan | Pacolli | 22.03.2018 | 08-883 |
4 | Adnan | Cani | 03.04.2018 | 08-1221 |
5 | Afërdita | Bekteshi | 03.04.2018 | 08-1188 |
6 | Afrim | Rexhepi | 29.03.2018 | 08-1108 |
7 | Afrim | Gashi | 26.03.2018 | 08-967 |
8 | Agim | Haxhijaj | 03.04.2018 | 08-1235 |
9 | Agim | Bytyqi | 23.03.2018 | 08-922 |
10 | Agim | Bajrami | 30.03.2018 | 08-1123 |
11 | Agim | Lipovica | 04.04.2018 | 08-1373 |
12 | Agron | Kastrati | 04.04.2018 | 08-1347 |
13 | Ajet | Dakaj | 29.03.2018 | 08-1100 |
14 | Ajnore | Tasholli | 22.03.2018 | 08-869 |
15 | Alban | Krasniqi | 04.04.2018 | 08-1378 |
16 | Albana | Ajvazi | 30.03.2018 | 08-1151 |
17 | Alberina | Foniqi-Bojaj | 04.04.2018 | 08-1321 |
18 | Albert | Kryeziu | 04.04.2018 | 08-1315 |
19 | Albina | Husaj-Vishaj | 27.03.2018 | 08-1013 |
20 | Albinat | Istogu | 03.04.2018 | 08-1271 |
21 | Ali | Kryeziu | 03.04.2018 | 08-1266 |
22 | Alma | Paçarizi-Osmani | 04.04.2018 | 08-1365 |
23 | Amir | Rudaku | 29.03.2018 | 08-1064 |
24 | Amir | Mushla | 03.04.2018 | 08-1278 |
25 | Antigona | Spahiu | 04.04.2018 | 08-1385 |
26 | Arben | Agushi | 28.03.2018 | 08-1039 |
27 | Arben | Biblekaj | 03.04.2018 | 08-1274 |
28 | Arbenita | Hoxha | 03.04.2018 | 08-1209 |
29 | Arbnora | Shefkiu | 21.03.2018 | 08-863 |
30 | Arbnora | Sadiku-Kameri | 28.03.2018 | 08-1031 |
31 | Ardian | Jashari | 27.03.2018 | 08-1002 |
32 | Ardian | Behra | 29.03.2018 | 08-1088 |
33 | Ardiana | Biblekaj | 28.03.2018 | 08-1047 |
34 | Ardiana | Azemi | 30.03.2018 | 08-1129 |
35 | Ardiana | Ukshini | 30.03.2018 | 08-1144 |
36 | Ardianë | Ahmeti | 30.03.2018 | 08-1136 |
37 | Ardianë | Morina | 04.04.2018 | 08-1304 |
38 | Ardit | Gashi | 03.04.2018 | 08-1273 |
39 | Ardit | Rifaj | 03.04.2018 | 08-1252 |
40 | Ardita | Nikqi | 03.04.2018 | 08-1259 |
41 | Arijanit | Balaj | 28.03.2018 | 08-1041 |
42 | Arjana | Shala | 04.04.2018 | 08-1332 |
43 | Arjeta | Halimi | 30.03.2018 | 08-1135 |
44 | Arlind | Osmani | 27.03.2018 | 08-1006 |
45 | Arlinda | Nallbani- Gacaferri | 23.03.2018 | 08-921 |
46 | Arsim | Krasniqi | 27.03.2018 | 08-984 |
47 | Arta | Perçuku | 30.03.2018 | 08-1153 |
48 | Arton | Obërtinca | 03.04.2018 | 08-1249 |
49 | Asllan | Sllovinja | 04.04.2018 | 08-1359 |
50 | Avdulla | Gashi | 27.03.2018 | 08-998 |
51 | Avni | Kastrati | 30.03.2018 | 08-1113 |
52 | Bahrije | Berisha | 04.04.2018 | 08-1342 |
53 | Bashkim | Salihu | 04.04.2018 | 08-1331 |
54 | Bayram | Pomaku | 26.03.2018 | 08-980 |
55 | Behar | Bytyçi | 23.03.2018 | 08-918 |
56 | Behar | Sejda | 03.04.2018 | 08-1250 |
57 | Bekim | Jasharaj | 29.03.2018 | 08-1080 |
58 | Bekim | Preqi | 28.03.2018 | 08-1048 |
59 | Bekim | Kelani | 03.04.2018 | 08-1214 |
60 | Besa | Pacolli | 30.03.2018 | 08-1167 |
61 | Besart | Bajraktari | 04.04.2018 | 08-1358 |
62 | Besart | Berisha | 30.03.2018 | 08-1138 |
63 | Besjana | Januzi-Syla | 04.04.2018 | 08-1384 |
64 | Besnik | Morina | 03.04.2018 | 08-1241 |
65 | Betim | Halili | 03.04.2018 | 08-1206 |
66 | Bledar | Krasniqi | 03.04.2018 | 08-1255 |
67 | Blerim | Ukaj | 03.04.2018 | 08-1282 |
68 | Blerim | Nishefci | 29.03.2018 | 08-1068 |
69 | Blerim | Rama | 30.03.2018 | 08-1174 |
70 | Blerta | Ahmetaj | 04.04.2018 | 08-1369 |
71 | Branislav | Ristič | 30.03.2018 | 08-1189 |
72 | Budak | Shala | 29.03.2018 | 08-1091 |
73 | Bujar | Hamzaj | 04.04.2018 | 08-1328 |
74 | Bukunie | Blakçori | 28.03.2018 | 08-1061 |
75 | Bulent | Zenuni | 04.04.2018 | 08-1377 |
76 | Burbuqe | Agaj | 26.03.2018 | 08-962 |
77 | Burim | Krasniqi | 27.03.2018 | 08-1024 |
78 | Burim | Haliti | 04.04.2018 | 08-1357 |
79 | Burim | Konjusha | 03.04.2018 | 08-1265 |
80 | Burim | Geci | 04.04.2018 | 08-1391 |
81 | Dardane | Ismaili | 29.03.2018 | 08-1103 |
82 | Deta | Basha | 29.03.2018 | 08-1074 |
83 | Doarsa | Kica | 03.04.2018 | 08-1229 |
84 | Đorđevič | Đorđe | 03.04.2018 | 08-1268 |
85 | Dragoljub | Kragovič | 03.04.2018 | 08-1300 |
86 | Drita | Maloku | 04.04.2018 | 08-1379 |
87 | Drita | Hashani | 04.04.2018 | 08-1344 |
88 | Dritëro | Kollçaku | 26.03.2018 | 08-947 |
89 | Driton | Musliu | 26.03.2018 | 08-942 |
90 | Durak | Gashi | 03.04.2018 | 08-1244 |
91 | Durim | Llugiqi | 22.03.2018 | 08-879 |
92 | Editë | Shabani | 29.03.2018 | 08-1066 |
93 | Edona | Sina | 26.03.2018 | 08-950 |
94 | Edona | Morina- Beqiri | 03.04.2018 | 08-1294 |
95 | Egzon | Ademi | 04.04.2018 | 08-1330 |
96 | Egzona | Nagavci | 30.03.2018 | 08-1112 |
97 | Emrulla | Gashi | 28.03.2018 | 08-1038 |
98 | Enver | Latifi | 04.04.2018 | 08-1370 |
99 | Erblin | Hetemi | 03.04.2018 | 08-1279 |
100 | Ermelinda | Sahiti | 03.04.2018 | 08-1247 |
101 | Erxhan | Galushi | 04.04.2018 | 08-1323 |
102 | Erzen | Mërlaku | 22.03.2018 | 08-877 |
103 | Esat | Hasanaj | 03.04.2018 | 08-1234 |
104 | Esat | Syla | 04.04.2018 | 08-1336 |
105 | Fadilete | Hoxhaj-Blakçori | 04.04.2018 | 08-1392 |
106 | Fahri | Arifi | 03.04.2018 | 08-1285 |
107 | Faik | Shala | 27.03.2018 | 08-990 |
108 | Fatlir | Ramadani | 30.03.2018 | 08-1156 |
109 | Fatlum | Shala | 30.03.2018 | 08-1177 |
110 | Faton | Morina | 26.03.2018 | 08-934 |
111 | Fisnike | Kelmendi Ahmeti | 30.03.2018 | 08-1163 |
112 | Fitim | Limani | 04.04.2018 | 08-1327 |
113 | Fitore | Prekorogja | 04.04.2018 | 08-1372 |
114 | Flamur | Bllacaku | 04.04.2018 | 08-1383 |
115 | Flora | Kastrati | 30.03.2018 | 08-1149 |
116 | Florian | Hasku | 29.03.2018 | 08-1097 |
117 | Florian | Krasniqi | 04.04.2018 | 08-1374 |
118 | Florije | Rexhepi-Binaku | 29.03.2018 | 08-1090 |
119 | Flutra | Hoxha | 04.04.2018 | 08-1343 |
120 | Fuad | Haliti | 29.03.2018 | 08-1093 |
121 | Gazmend | Salihu | 27.03.2018 | 08-1007 |
122 | Gazmend | Sopa | 30.03.2018 | 08-1155 |
123 | Gentiana | Kastrati-Sallahu | 03.04.2018 | 08-1233 |
124 | Gojart | Zyberaj | 03.04.2018 | 08-1242 |
125 | Gonxhe | Mejzini | 28.03.2018 | 08-1046 |
126 | Granit | Koçinaj | 04.04.2018 | 08-1312 |
127 | Hajrije | Krasniqi | 04.04.2018 | 09-1320 |
128 | Hajrush | Lajqi | 03.04.2018 | 08-1267 |
129 | Hake | Haxhaj | 04.04.2018 | 08-1353 |
130 | Halil | Shabani | 29.03.2018 | 08-1092 |
131 | Hamza | Sadrija | 22.03.2018 | 08-881 |
132 | Hanife | Hoxhaj | 30.03.2018 | 08-1158 |
133 | Hasan | Lajçi | 03.04.2018 | 08-1202 |
134 | Hazir | Kadriaj | 04.04.2018 | 08-1388 |
135 | Hekuran | Batusha | 23.03.2018 | 08-899 |
136 | Herolind | Kryeziu | 21.03.2018 | 08-866 |
137 | Hysnije | Aliu Mulaj | 28.03.2018 | 08-1059 |
138 | Idriz | Hyseni | 03.04.2018 | 08-1270 |
139 | Idriz | Kryeziu | 04.04.2018 | 08-1346 |
140 | Ilda | Cucović | 29.03.2018 | 08-1063 |
141 | Ilir | Rugova | 26.03.2018 | 08-955 |
142 | Ilir | Krivenjeva | 04.04.2018 | 08-1366 |
143 | Ilir | Krasniqi | 04.04.2018 | 08-1360 |
144 | Isak | Tafa | 27.03.2018 | 08-1020 |
145 | Islam | Vila | 30.03.2018 | 08-1125 |
146 | Ismet | Berisha | 04.04.2018 | 08-1390 |
147 | Ismet | Krasniqi | 04.04.2018 | 08-1394 |
148 | Ivan | Dabižljevič, | 03.04.2018 | 08-1194 |
149 | Jakup | Hoti | 03.04.2018 | 08-1293 |
150 | Jeton | Berisha | 03.04.2018 | 08-1232 |
151 | Jeton | Hasani | 27.03.2018 | 08-996 |
152 | Jeton | Muhaxheri | 27.03.2018 | 08-1028 |
153 | Kaltrina | Beqa | 26.03.2018 | 08-964 |
154 | Kastriot | Nuraj | 30.03.2018 | 08-1121 |
155 | Katarina | Vuksani | 03.04.2018 | 08-1240 |
156 | Kemajl | Mehmeti | 03.04.2018 | 08-1287 |
157 | Klea | Syla | 22.03.2018 | 08-885 |
158 | Kolos | Ukaj | 03.04.2018 | 08-1248 |
159 | Korab | Bokshi | 22.03.2018 | 08-878 |
160 | Kosovare | Krasniqi-Bislimi | 03.04.2018 | 08-1186 |
161 | Kreshnik | Mjekiqi | 03.04.2018 | 08-1288 |
162 | Kujtim | Jashari | 26.03.2018 | 08-935 |
163 | Kujtim | Aliu | 03.04.2018 | 08-1280 |
164 | Kushtrim | Halilaj | 03.04.2018 | 08-1292 |
165 | Kushtrim | Gashi | 04.04.2018 | 08-1348 |
166 | Kushtrim | Dervishaj | 03.04.2018 | 08-1218 |
167 | Kushtrim | Salihu | 04.04.2018 | 08-1368 |
168 | Labinot | Buzuku | 22.03.2018 | 08-884 |
169 | Laura | Racaj | 04.04.2018 | 08-1371 |
170 | Laurat | Popaj | 26.03.2018 | 08-945 |
171 | Leart | Kryeziu | 23.03.2018 | 08-907 |
172 | Lendita | Fetoshi | 03.04.2018 | 08-1228 |
173 | Leonard | Zhaveli | 27.03.2018 | 08-997 |
174 | Leonard | Dushi | 23.03.2018 | 08-917 |
175 | Leotrim | Murtezaj | 29.03.2018 | 08-1072 |
176 | Leotrim | Haliti | 03.04.2018 | 08-1201 |
177 | Leutrim | Hoti | 26.03.2018 | 08-949 |
178 | Leutrime | Sadiku | 03.04.2018 | 08-1213 |
179 | Liridon | Kutllovci | 27.03.2018 | 08-983 |
180 | Liridon | Bajraktari | 27.03.2018 | 08-1025 |
181 | Liridona | Dobërdolani | 04.04.2018 | 08-1355 |
182 | Loran | Kryeziu | 03.04.2018 | 08-1277 |
183 | Luljeta | Shyti | 23.03.2018 | 08-929 |
184 | Luljeta | Pllashniku | 30.03.2018 | 08-1185 |
185 | Lulzim | Krasniqi | 03.04.2018 | 08-1225 |
186 | Lumnije | Xhymshiti-Gashi | 04.04.2018 | 08-1364 |
187 | Marcel | Lekaj | 04.04.2018 | 08-1356 |
188 | Martin | Komani | 29.03.2018 | 08-1076 |
189 | Mehdi | Geci | 04.04.2018 | 08-1322 |
190 | Mensur | Avdullahu | 03.04.2018 | 08-1224 |
191 | Mentor | Sylmeta | 04.04.2018 | 08-1351 |
192 | Mimoza | Zabeli-Sinani | 03.04.2018 | 08-1269 |
193 | Mimoza | Asllani | 27.03.2018 | 08-992 |
194 | Miradije | Kelmendi | 03.04.2018 | 08-1217 |
195 | Mirjana | Lakič | 03.04.2018 | 08-1211 |
196 | Mirlinda | Bllata Dibrani | 26.03.2018 | 08-936 |
197 | Muhamet | Halimi | 26.03.2018 | 08-952 |
198 | Musa | Haxhiu | 03.04.2018 | 08-1243 |
199 | Naim | Raci | 03.04.2018 | 08-1254 |
200 | Nazlije | Bejta | 04.04.2018 | 08-1350 |
201 | Nderim | Qerimi | 03.04.2018 | 08-1231 |
202 | Nebojša | Sudimac | 29.03.2018 | 08-1069 |
203 | Nehat | Zhdrella | 04.04.2018 | 08-1314 |
204 | Nehat | Haziri | 03.04.2018 | 08-1207 |
205 | Ngadhnjim | Rudi | 03.04.2018 | 08-1263 |
206 | Njomëza | Zejnullahu | 30.03.2018 | 08-1182 |
207 | Nurije | Saqipi | 30.03.2018 | 08-1187 |
208 | Osman | Gashi | 04.04.2018 | 08-1329 |
209 | Pajtime | Ismajli | 29.03.2018 | 08-1102 |
210 | Pashk | Marleku | 30.03.2018 | 08-1171 |
211 | Qendresa | Muriqi-Mekaj | 29.03.2018 | 08-1109 |
212 | Qëndresa | Duraku | 28.03.2018 | 08-1051 |
213 | Qëndresa | Alimehaj | 30.03.2018 | 08-1169 |
214 | Qëndrim | Reçica | 26.03.2018 | 08-975 |
215 | Radomir | Maksimovic | 30.03.2018 | 08-1116 |
216 | Ragmi | Zenuni | 04.04.2018 | 08-1367 |
217 | Ramë | Bajraktari | 30.03.2018 | 08-1126 |
218 | Remzi | Duli | 30.03.2018 | 08-1143 |
219 | Resmije | Bllaca | 03.04.2018 | 08-1198 |
220 | Ridvan | Kajtazi | 04.04.2018 | 08-1324 |
221 | Rilinda | Bunjaku | 03.04.2018 | 08-1261 |
222 | Rinor | Vula | 28.03.2018 | 08-1060 |
223 | Rreze | Hoxha | 04.04.2018 | 08-1326 |
224 | Rrustem | Qaka | 29.03.2018 | 08-1073 |
225 | Rufat | Krasniqi | 27.03.2018 | 08-994 |
226 | Sabina | Gjocaj | 04.04.2018 | 08-1335 |
227 | Sadat | Topalli | 26.03.2018 | 08-972 |
228 | Sadik | Sallauka | 29.03.2018 | 08-1079 |
229 | Safet | Berisha | 30.03.2018 | 08-1130 |
230 | Safete | Bajraktari | 03.04.2018 | 08-1227 |
231 | Safete | Selmani | 30.03.2018 | 08-1114 |
232 | Safija | Beseni | 26.03.2018 | 08-941 |
233 | Sahare | Muçaj-Nevzati | 03.04.2018 | 08-1289 |
234 | Salih | Gashi | 29.03.2018 | 08-1070 |
235 | Samir Reka | Reka | 30.03.2018 | 08-1119 |
236 | Sanije | Nebihi | 26.03.2018 | 08-971 |
237 | Saša | Radosavljević | 30.03.2018 | 08-1134 |
238 | Sazan | Halili | 03.04.2018 | 08-1205 |
239 | Sefer | Shabani | 04.04.2018 | 08-1354 |
240 | Sejfija | Ademi | 03.04.2018 | 08-1276 |
241 | Selda | Pajaziti | 03.04.2018 | 08-1230 |
242 | Servete | Morina | 03.04.2018 | 08-1204 |
243 | Shaban | Osmanollaj | 29.03.2018 | 08-1062 |
244 | Shahe | Isufi | 03.04.2018 | 08-1210 |
245 | Shaip | Merovci | 03.04.2018 | 08-1262 |
246 | Shkelzen | Ademi | 03.04.2018 | 08-1246 |
247 | Shkëlzen | Feka | 04.04.2018 | 08-1337 |
248 | Shkumbin | Kryeziu | 27.03.2018 | 08-993 |
249 | Shkurte | Ahmeti | 27.03.2018 | 08-1004 |
250 | Shkurte | Kadriu | 30.03.2018 | 08-1170 |
251 | Shkurte | Kelmendi | 22.03.2018 | 08-890 |
252 | Shpend | Makasqi | 26.03.2018 | 08-954 |
253 | Shpetim | Halilaj | 03.04.2018 | 08-1187 |
254 | Shpëtim | Mehmeti | 30.03.2018 | 08-1122 |
255 | Shpresa | Musliu | 04.04.2018 | 08-1319 |
256 | Sinan | Baleci | 03.04.2018 | 08-1238 |
257 | Sofe | Baçaj | 03.04.2018 | 08-1226 |
258 | Trendelina | Pozhegu | 03.04.2018 | 08-1245 |
259 | Tringa | Zhuti | 30.03.2018 | 08-1169 |
260 | Usein | Veliji | 30.03.2018 | 08-1161 |
261 | Valbona | Kelmendi Fejzullahu | 28.03.2018 | 08-1056 |
262 | Valdet | Hoxha | 27.03.2018 | 08-1011 |
263 | Vesa | Maloku | 29.03.2018 | 08-1085 |
264 | Veton | Robaj | 28.03.2018 | 08-1037 |
265 | Veton | Uka | 22.03.2018 | 08-880 |
266 | Veton | Berisha | 27.03.2018 | 08-999 |
267 | Veton | Dragidella | 04.04.2018 | 08-1382 |
268 | Vigan | Hamza | 27.03.2018 | 08-982 |
269 | Visar | Bibaj | 29.03.2018 | 08-1089 |
270 | Visar | Hoxha | 30.03.2018 | 08-1146 |
271 | Vjosa | Hasani | 30.03.2018 | 08-1164 |
272 | Vjosa | Bytyçi | 03.04.2018 | 08-1264 |
273 | Vladimir | Djurović | 28.03.2018 | 08-1057 |
274 | Vlerona | Maliqi | 26.03.2018 | 08-956 |
275 | Vlora | Kadriu | 03.04.2018 | 08-1251 |
276 | Xhelal | Rrahmani | 27.03.2018 | 08-989 |
277 | Xhemë | Nuredini | 06.04.2018 | 08-1411 |
278 | Zahide | Rexhepi | 04.04.2018 | 08-1338 |
279 | Zymer | Avdullahu | 28.03.2018 | 08-1035 |
0 Comments